|
|
||||||||||
|
|||||||||||
A (Kategorien) Feinmine auf Papier 35 x 45 cm, 2015 |
B (Inhalte)
Feinmine auf Papier 35 x 45 cm, 2015 |
||||||||||
1961 erwarb das Museum von Nuneaton (Mittelengland) eine - mittlerweile verschollene - Holzskulptur des 2012 verstorbenen Künstlers und Ingenieurs J. H. Beck. Eine unvollständige Aktennotiz dient nun 20 Künstlern als Vorlage zur Nachbildung der vermissten Skulptur. Meine Version basiert buchstäblich auf dem Text der Erwerbsnotiz und übersetzt ihn in Linien. | ||
Die aufgelisteten Aspekte "rechtwinklig" und "Holz" sind der Hintergrund für meine Hypothese, dass Beck des öfteren in seinem Garten Wachstumsprozesse beobachtet und natürliche Strukturen betrachtet hat, so auch den Stamm eines Walnussbaumes, den er für den Bau seines modernistischen Hauses hat fällen müssen. Ich vermute, dass es mehrere Jahre der Überlegung und Träumerei bedurfte, bis ihm klar wurde, welche Art von rechtwinkliger Form aus dem Holz zu gewinnen wäre. | ||
Diesen Prozess des Künstlers, die gesuchte Skulptur zu imaginieren, sollen meine mäandernden Zeichnungen visualisieren. Sämtliche Buchstaben, Zahlen und Zeichen der Aktennotiz werden hierfür in ASCII-Code übersetzt und als Längenmaß für die von Hand zu zeichnenden Bleistiftlinien verwendet: "A" als 65 mm, "a" als 97 mm, das Leerzeichen als 32 mm. | ||
Die generelle Idee meiner Zeichenprozesse ist, dass alle Linien miteinander verbunden sind. ASCII trace to JHB ist so konzipiert, dass die erste Linie am Papiermittelpunkt beginnt, und dass an ihrem Endpunkt die zweite Linie beginnt, und zwar gedreht um 90°, immer in Richtung Zentrum. Alle 599 bzw 371 Linien sind jedoch zu lang, zu kurz oder zu weit außerhalb, um jemals wieder den Mittelpunkt zu erreichen. Sie tanzen um das Zentrum herum und formen dabei ein strukturelles Pendant zur Gleichzeitigkeit von Jahresring, Längs- und Querfaser. | ||
Zugleich präzise und unscharf, beziehen sich meine Zeichnungen auf den Kontrast zwischen den vorhandenen und den vermissten Informationen über Werk und Künstler. Es scheint fast so, als existiere Julian Henry Beck nur virtuell, als alter ego aller Personen, die an diesem Projekt teilnehmen. | ||
accession record of the missing sculpture | I | |
THE JHB ARCHIVE : 23/1961 or 28/1961, konzipiert und kuratiert von Jo Gane |
||
Version alpha: À la recherche de la sculpture perdue |